大卫·诺尔 :美国篮球运动员

更新时间:2024-09-20 18:44

大卫·诺尔是一位1984年2月27日出生的美国国家男子篮球队运动员,司职小前锋,现效力于密尔沃基雄鹿队,球衣号码为34。

个人基本资料

球队: 密尔沃基雄鹿

选秀: 2006年第2轮第9位

学校: North Carolina,大四

本赛季工资: 69万美元

合同情况: 2年 底薪,2006/7/3签,2008年到期

2006年第二轮第九顺位被雄鹿选中,职业生涯只效力过雄鹿一支NBA球队。

人物经历

大卫·诺尔,效力于密尔沃基雄鹿俱乐部。目前在North Carolina大四在读。2006年选秀以第2轮第9位被密尔沃基雄鹿队选中,职业生涯只效力过雄鹿一支NBA球队。合同情况: 2年底薪,2006年7月3日签订,2008年到期。本赛季工资为69万美元。

本赛季数据

球队 上场 首发 时间 投篮 命中率 3分球 命中率 罚球 命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

职业生涯 68 0 11.6 65-177 .367 17-53 .321 37-43 .860 0.6 1.2 1.8 1.0 0.37 0.13 0.59 1.13 2.7

过往赛季平均

赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

06-07 密尔沃基雄鹿队 68 0 11.6 .367 .321 .860 0.6 1.2 1.8 1.0 0.37 0.13 0.59 1.13 2.7

职业生涯   68 0 11.6 .367 .321 .860 0.6 1.2 1.8 1.0 0.37 0.13 0.59 1.13 2.7

职业生涯数据

赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

06-07 密尔沃基雄鹿队 68 0 792 65-177 17-53 37-43 42 81 123 65 25 9 40 77 184

职业生涯   68 0 792 65-177 17-53 37-43 42 81 123 65 25 9 40 77 184

最近五场数据

日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-01-26 多伦多猛龙队 75-106 (负) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

07-04-19 克利夫兰骑士队 96-109 (负) 30 2-7 2-4 2-2 0 4 4 3 1 0 2 1 8 14.50

07-04-17 老鹰 102-96 (胜) 16 2-7 2-3 0-0 4 2 6 0 1 0 1 1 6 17.50

07-04-15 夏洛特黄蜂 92-113 (负) 19 0-3 0-1 4-4 1 1 2 0 2 0 1 0 4 8.50

07-04-14 波士顿凯尔特人队 104-102 (胜) 22 2-6 1-2 3-4 0 4 4 1 2 0 1 2 8 15.00

单场技术统计

日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

07-04-12 印第安纳步行者队 98-104 (负) 36 7-10 3-3 1-1 1 4 5 3 1 1 1 3 18 32.00

07-04-10 魔术 94-117 (负) 24 1-4 0-0 2-4 2 2 4 2 0 0 2 1 4 5.00

07-04-08 夜神 113-118 (负) 6 2-2 0-0 1-1 0 1 1 0 0 0 1 0 5 6.00

07-04-07 老鹰 102-115 (负) 30 1-6 0-1 4-4 0 3 3 3 0 0 1 3 6 6.00

07-04-05 波士顿凯尔特人队 98-89 (胜) 21 2-3 0-1 0-0 1 4 5 1 0 0 1 0 4 14.50

07-04-04 黄蜂 101-119 (负) 15 4-6 0-1 0-0 0 3 3 2 0 0 0 1 8 14.50

07-04-02 华盛顿奇才队 107-121 (负) 27 1-3 1-2 2-2 0 2 2 2 0 0 1 4 5 3.00

07-03-31 夏洛特黄蜂 81-97 (负) 23 2-4 1-1 0-0 1 4 5 0 0 2 1 3 5 11.50

07-03-29 牛电科技 103-105 (负) 16 0-4 0-2 2-2 2 2 4 3 1 1 1 3 2 10.50

07-03-27 火箭 87-106 (负) 10 1-2 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 7.50

07-03-26 活塞 95-121 (负) 21 3-8 1-3 2-2 4 0 4 0 2 1 2 1 9 17.50

07-03-22 洛杉矶快船队 103-104 (负) 12 1-7 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 2 1 2 -1.50

07-03-18 夏洛特黄蜂 97-91 (胜) 12 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3.00

07-03-16 圣安东尼奥马刺队 101-90 (胜) 11 0-1 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0.00

07-03-13 多伦多猛龙队 93-108 (负) 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1.50

07-03-08洛杉矶湖人队 110-90 (胜) 5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 9.00

07-03-06 魔术 81-99 (负) 5 1-2 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4.50

07-03-05 牤牛 121-126 (负) 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2.00

07-03-03 多伦多猛龙队 94-81 (胜) 8 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 4.00

07-02-28 勇士 122-101 (胜) 29 2-4 1-1 0-0 2 2 4 6 1 0 1 3 5 24.00

07-02-25 费城76人队 109-90 (胜) 4 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00

07-02-24 夜神 93-94 (负) 3 0-1 0-1 0-0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 4.50

07-02-22 印第安纳步行者队 129-136 (负) 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1.50

07-02-21 活塞 83-84 (负) 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

07-02-15 波士顿凯尔特人队 97-117 (负) 3 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0.00

07-02-14 牛电科技 93-99 (负) 14 0-2 0-1 0-0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 1.50

07-02-09 黄蜂 101-109 (负) 17 1-4 0-2 0-0 1 3 4 0 1 0 0 3 2 3.50

07-02-07 魔术 116-111 (胜) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00

07-02-04 迈阿密热火队 98-117 (负) 3 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.50

07-02-01 魔术 73-98 (负) 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

07-01-31 热火 80-110 (负) 12 3-5 1-1 0-0 0 2 2 0 0 0 1 1 7 7.50

07-01-29 夜神 107-105 (胜) 4 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 3.50

07-01-27 太阳 90-98 (负) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1.50

07-01-25 国王 106-111 (负) 5 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.50

07-01-24 洛杉矶快船队 96-115 (负) 21 1-4 0-1 0-0 1 1 2 2 0 0 1 4 2 -0.50

07-01-22 波特兰开拓者队 95-99 (负) 15 1-3 0-1 0-0 0 3 3 2 0 0 0 2 2 5.00

07-01-20 超音速 72-99 (负) 13 3-7 0-3 2-2 1 0 1 0 2 0 1 1 8 9.50

07-01-18 牤牛 90-99 (负) 17 2-3 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 4 1 4 1.50

07-01-16 夏洛特黄蜂 99-91 (胜) 11 1-5 0-2 3-4 2 2 4 0 0 0 0 0 5 11.00

07-01-13 费城76人队 97-110 (负) 16 0-4 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 -13.00

07-01-11 多伦多猛龙队 77-90 (负) 17 1-4 0-0 0-0 2 3 5 3 1 1 1 1 2 15.00

07-01-09 丹佛掘金队 92-104 (负) 18 1-4 0-1 0-0 1 0 1 3 1 0 1 3 2 4.50

06-12-30 克利夫兰骑士队 99-109 (负) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

06-12-31 华盛顿奇才队 119-102 (胜) 2 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5

06-12-28 灰熊 112-96 (胜) 9 2-3 1-1 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 5 15.50

06-12-23 明尼苏达森林狼 113-107 (胜) 16 0-1 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 1 3 0 1

06-12-21 迈阿密热火队 121-95 (胜) 14 1-2 0-0 0-0 1 2 3 0 1 0 0 2 2 10

06-12-17 森林狼 108-104 (胜) 1 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5.5

06-12-16 牤牛 111-117 (负) 12 0-0 0-0 1-2 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0.5

06-12-14 网 95-108 (负) 9 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 -2.5

06-12-13 超音速 94-93 (胜) 7 0-1 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5.5

06-12-10 夜神 107-115 (负) 8 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06-12-09 灰熊 100-94 (胜) 20 1-5 0-1 0-0 1 3 4 1 2 0 1 3 2 8

06-12-05 犹他爵士队 88-101 (负) 23 1-4 0-1 5-6 3 0 3 1 2 0 1 1 7 14

06-12-03 勇士 115-110 (胜) 8 2-2 1-1 0-0 1 2 3 3 1 0 1 0 5 21.5

06-12-02 太阳 116-122 (负) 2 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2

06-11-26 波士顿凯尔特人队 98-111 (负) 17 2-7 0-1 1-1 2 4 6 0 0 0 1 1 5 7

06-11-23 费城76人队 98-94 (胜) 32 4-6 1-3 2-2 0 2 2 7 1 2 0 4 11 33.5

06-11-22 印第安纳步行者队 88-93 (负) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06-11-19 步行者 100-102 (负) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06-11-16 网 87-100 (负) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06-11-07 牤牛 85-110 (负) 4 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2.50

06-11-05 国王 104-91 (胜) 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4.00

06-11-04 多伦多猛龙队 92-109 (负) 5 0-1 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 3.50

参考资料

大卫·诺尔_大卫·诺尔个人资料_大卫·诺尔最新动态_TREND球星网.TREND球星网.2021-12-24

免责声明
隐私政策
用户协议
目录 22
0{{catalogNumber[index]}}. {{item.title}}
{{item.title}}
友情链接: