日本王座战 :日本王座战

更新时间:2024-09-20 12:21

日本王座战由日本经济新闻主办,始于1953年,是仅次于本因坊战而具有传统的棋战,最早采用5目半贴目制的也是王座战。王座战本赛为淘汰制,挑战赛最初为三番棋,1984年才改为五番胜负。目前冠军奖金1020万日元。

基本介绍

王座战由日本经济新闻主办,始于1953年,是仅次于本因坊战而具有传统的棋战,最早采用5目半贴目制的也是王座战。但王座战一直是影响较小的新闻棋战,当初举办时居然不是日本棋院的正式棋战。王座战本赛为淘汰制,挑战赛最初为三番棋,1984年才改为五番胜负。目前冠军奖金1020万日元。

王座战的传奇人物是加藤正夫。自1979年他第一次夺取王座起,11年间居然10次折桂,并创下八连霸的纪录。另一位值得一提的棋手是藤泽秀行。1991年他力克羽根泰正,夺得第39期王座战冠军,时年66岁,创下夺冠最高年龄纪录。1992年,他又击退小林光一的挑战卫冕成功,再次刷新了这一纪录。

届数 年份 冠军 失败者 比分

1 1953 桥本宇太郎 前田陈尔

2 1954 高川格 宫下秀洋 2:1

3 1955 桥本宇太郎 岛村俊广 2:1

4 1956 桥本宇太郎 坂田荣男 2:0

5 1957 岛村俊广 半田道玄 2:0

6 1958 藤泽朋斋 半田道玄 2:0

7 1959 桥本昌二 山部俊郎 2:0

8 1960 半田道玄 宫下秀洋 2:0

9 1961 坂田荣男 高川秀格 2:1

10 1962 宫下秀洋 加田克司 2:0

11 1963 坂田荣男 藤泽朋斋 2:0

12 1964 坂田荣男 尾原武雄 2:0

13 1965 半田道玄 大洼一玄 2:0

14 1966 坂田荣男 林海峰 2:1

15 1967 藤泽秀行 桥本昌二 2:0

16 1968 藤泽秀行 坂田荣男 2:0

17 1969 藤泽秀行 大竹英雄 2:0

18 1970 坂田荣男 藤泽秀行 2:0

19 1971 坂田荣男 桥本昌二 2:0

20 1972 坂田荣男 桥本宇太郎 2:1

21 1973 林海峰 坂田荣男 2:1

22 1974 石田芳夫 林海峰 2:1

23 1975 大竹英雄 石田芳夫 2:0

24 1976 赵治勋 大竹英雄 2:1

25 1977 工藤纪夫 赵治勋 2:0

26 1978 石田芳夫 工藤纪夫 2:1

27 1979 加藤正夫 石田芳夫 2:0

28 1980 加藤正夫 石田芳夫 2:0

29 1981 桥本昌二 加藤正夫 2:1

30 1982 加藤正夫 桥本昌二 2:0

31 1983 加藤正夫 大竹英雄 2:0

32 1984 加藤正夫 山城宏 3:0

33 1985 加藤正夫 小林光一 3:0

34 1986 加藤正夫 林海峰 3:1

35 1987 加藤正夫 赵治勋 3:1

36 1988 加藤正夫 武宫正树 3:0

37 1989 加藤正夫 羽根泰正 3:1

38 1990 羽根泰正 加藤正夫 3:2

39 1991 藤泽秀行 羽根泰正 3:1

40 1992 藤泽秀行 小林光一 3:2

41 1993 加藤正夫 藤泽秀行 3:0

42 1994 赵治勋 加藤正夫 3:2

43 1995 王立诚 赵治勋 3:0

44 1996 柳时熏 王立诚 3:0

45 1997 山田规三生 柳时熏 3:1

46 1998 王立诚 山田规三生 3:0

47 1999 王立诚 赵治勋 3:1

48 2000 王立诚 赵治勋 3:1

49 2001 赵治勋 王立诚 3:0

50 2002 王铭琬 赵治勋 3:2

51 2003 张栩 王铭琬 3:1

52 2004 张栩 山下敬吾 3:1

53 2005 张栩 山下敬吾 3:0

54 2006 山下敬吾 张栩 3:1

55 2007 山下敬吾 今村俊也 3:1

56 2008 张栩 山下敬吾 3:1

参考资料

免责声明
隐私政策
用户协议
目录 22
0{{catalogNumber[index]}}. {{item.title}}
{{item.title}}
友情链接: