杰夫·麦金尼斯 :原美国篮球运动员

更新时间:2024-09-20 12:13

杰夫·麦金尼斯(1974年10月22日生)是一名美国国家男子篮球队运动员。在1996-97赛季,他效力于希腊潘尼奥尼奥斯队,并在8场比赛中场均得到20.5分、3.7次助攻和3.2个篮板。1999-00赛季,麦金尼斯加盟雷电队,并被评为中国男子篮球职业联赛美国职业篮球联赛最有价值球员奖。2001年2月27日,在对阵萨拉门托国王队的比赛中,他得到职业生涯最高分33分,并成为北卡罗来纳大学历史上唯一一名得分达到1000分、助攻400次的第六人。

人物介绍

杰夫·麦金尼斯于1996-97赛季效力于希腊潘尼奥尼奥斯队,在8场比赛中平均得分20.5分,3.7次助攻和3.2个篮板;1999-00效力俄克拉荷马城雷霆队电队,被评为CBA最有价值球员;2001年2月27日,对萨拉门托国王队,得到职业生涯最高分33分;成为北卡罗莱纳大学唯一一名得分达到1000分,助攻400次的第六人。

2008年,NBA制胜一投不止史蒂夫·诺瓦克,贾米森、麦金尼斯也演惊险救主。

个人资料

进入 NBA 1996年

NBA 球龄 10年

选秀情况 1996年第2轮第8顺位被底特律活塞队选中

赛季最高分 13分

生涯最高分 33分

杰夫·麦金尼斯

个人历史

场上位置 后卫 球衣号码 5

个人单场最高记录 得分 19 篮板 3 助攻 10 断球 2 盖帽 1 三分球 3 出场时间 39

职业生涯数据

┏━━篮板━━┓

赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

1996-97 丹佛掘金队 13 0 9.0 46.9% 46.2% 70% 0.2 0.3 0.5 1.4 0.15 0.08 1.00 1.23 5.0

1998-99 华盛顿奇才队 35 6 12.2 37.3% 25.7% 75% 0.3 0.3 0.6 2.1 0.54 0.03 0.86 1.03 3.7

1999-00 洛杉矶快船队 25 10 23.9 43% 33.3% 76.5% 0.7 2.2 2.9 3.6 0.60 0.08 1.08 2.20 7.2

2000-01 洛杉矶快船 81 81 35.0 46.3% 36.1% 80.7% 0.5 2.2 2.7 5.5 0.93 0.09 1.40 2.46 12.9

2001-02 洛杉矶快船 81 80 37.4 41.3% 32.1% 83.6% 0.6 2.1 2.6 6.2 0.78 0.07 1.81 2.49 14.6

2002-03 波特兰开拓者队 75 1 17.5 44.4% 17.1% 74.6% 0.3 1.0 1.3 2.3 0.28 0.03 1.00 1.56 5.8

2003-04 克利夫兰骑士队 70 57 33.8 44.7% 36.2% 79.7% 0.5 2.0 2.5 6.1 1.03 0.09 1.71 2.33 11.8

2004-05 克里夫兰骑士 76 69 34.9 41.2% 34.5% 81.3% 0.4 1.6 2.1 5.1 0.74 0.01 1.54 2.33 12.8

2005-06 新泽西州网 28 1 17.4 44.1% 18.8% 69% 0.4 1.4 1.8 1.9 0.39 0.07 1.04 1.32 5.3

2006-07 夏洛特黄蜂 12 2 19.5 44.4% 33.3% 66.7% 0.3 1.4 1.8 3.2 0.25 0.00 1.08 1.83 5.6

2006-07 合计 12 2 19.5 44.4% 33.3% 66.7% 0.3 1.4 1.8 3.2 0.25 0.00 1.08 1.83 5.6

常规赛统计

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

07-08 夏洛特黄蜂 54 26 26.1 43.4% 15.8% 76.7% 0.3 1.5 1.8 4.1 0.4 0.1 1.4 2.2 4.5

06-07 山猫 38 3 18.5 39.2% 12.5% 68.8% 0.4 1.3 1.6 3.3 0.4 0 1.1 1.9 4.3

05-06 篮网 28 1 17.5 44.1% 18.8% 69% 0.4 1.4 1.8 1.9 0.4 0.1 1 1.3 5.3

04-05 克利夫兰骑士队 76 69 34.9 41.2% 34.5% 81.3% 0.4 1.6 2.1 5.1 0.7 0 1.5 2.3 12.8

03-04 70 57 33.8 44.7% 36.2% 79.7% 0.5 2 2.5 6.1 1 0.1 1.7 2.3 11.8

03-04 骑士 31 31 35.4 41.7% 38.8% 83.6% 0.5 2.1 2.6 7.5 1.2 0.1 1.9 2.2 11.7

03-04 波特兰开拓者队 39 26 32.5 47.1% 31.9% 76.3% 0.4 2 2.4 5 0.9 0.1 1.6 2.4 11.9

02-03 开拓者 75 1 17.5 44.4% 17.1% 74.6% 0.3 1 1.3 2.3 0.3 0 1 1.6 5.8

01-02 洛杉矶快船队 81 80 37.4 41.3% 32.1% 83.6% 0.6 2.1 2.6 6.2 0.8 0.1 1.8 2.5 14.6

00-01 快船 81 81 35 46.3% 36.1% 80.7% 0.5 2.2 2.7 5.5 0.9 0.1 1.4 2.5 12.9

99-00 快船 25 10 23.9 43% 33.3% 76.5% 0.7 2.2 2.9 3.6 0.6 0.1 1.1 2.2 7.2

98-99 华盛顿奇才队 35 6 12.2 37.3% 25.7% 75% 0.3 0.3 0.6 2.1 0.5 0 0.9 1 3.7

96-97 丹佛掘金队 13 0 9 46.9% 46.2% 70% 0.2 0.3 0.5 1.4 0.2 0.1 1 1.2 5

NBA生涯 576 334 27.7 43.1% 32.8% 79.6% 0.4 1.6 2 4.4 0.6 0.1 1.4 2.1 9.4

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分

07-08 夏洛特黄蜂 54 26 1410 108-249 3-19 23-30 16 80 96 220 23 3 76 120 242 13

06-07 山猫 38 3 702 71-181 1-8 22-32 14 48 62 124 14 0 42 72 165 17

05-06 篮网 28 1 489 63-143 3-16 20-29 11 39 50 52 11 2 29 37 149 16

04-05 克利夫兰骑士队 76 69 2651 377-915 91-264 130-160 32 125 157 391 56 1 117 177 975 26

03-04 70 57 2365 334-747 46-127 114-143 33 143 176 430 72 6 120 163 828 21

03-04 骑士 31 31 1096 138-331 31-80 56-67 17 65 82 234 36 4 59 69 363 21

03-04 波特兰开拓者队 39 26 1269 196-416 15-47 58-76 16 78 94 196 36 2 61 94 465 21

02-03 开拓者 75 1 1311 188-423 6-35 50-67 22 75 97 170 21 2 75 117 432 17

01-02 洛杉矶快船队 81 80 3030 463-1121 75-234 183-219 45 168 213 500 63 6 147 202 1184 31

00-01 快船 81 81 2831 432-933 52-144 130-161 41 179 220 447 75 7 113 199 1046 33

99-00 快船 25 10 597 80-186 7-21 13-17 18 54 72 89 15 2 27 55 180 20

98-99 华盛顿奇才队 35 6 427 50-134 9-35 21-28 9 12 21 73 19 1 30 36 130 19

96-97 丹佛掘金队 13 0 117 23-49 12-26 7-10 2 4 6 18 2 1 13 16 65 10

NBA生涯 576 334 15930 2189-5081 305-929 713-896 243 927 1170 2514 371 31 789 1194 5396 33

最近五场数据

┏━ 篮板 ━┓

日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-02-28 夜神 89-113 (负) 26 2-5 0-1 0-0 0 2 2 3 3 0 1 2 4 13.0

08-02-24 华盛顿奇才队 95-110 (负) 31 5-8 0-1 2-2 0 2 2 3 0 0 2 2 12 13.5

08-02-23 国王 115-116 (负) 28 2-3 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 1 2 4 4.5

08-02-20 圣安东尼奥马刺队 65-85 (负) 33 2-7 0-0 0-0 0 0 0 0 3 0 2 2 4 2.0

08-02-14 老鹰 100-98 (胜) 31 3-6 0-0 0-0 0 3 3 4 0 0 0 2 6 16.5

单场技术统计

┏━ 篮板 ━┓

日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-02-28 夜神 89-113 (负) 26 2-5 0-1 0-0 0 2 2 3 3 0 1 2 4 13.0

08-02-24 华盛顿奇才队 95-110 (负) 31 5-8 0-1 2-2 0 2 2 3 0 0 2 2 12 13.5

08-02-23 国王 115-116 (负) 28 2-3 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 1 2 4 4.5

08-02-20 圣安东尼奥马刺队 65-85 (负) 33 2-7 0-0 0-0 0 0 0 0 3 0 2 2 4 2.0

08-02-14 老鹰 100-98 (胜) 31 3-6 0-0 0-0 0 3 3 4 0 0 0 2 6 16.5

08-02-12 洛杉矶湖人队 97-106 (负) 35 5-8 0-0 0-0 0 0 0 6 0 0 3 4 10 10.5

08-02-11 活塞 87-113 (负) 33 1-3 0-0 2-2 1 3 4 5 0 0 3 2 4 9.0

08-02-05 太阳 104-118 (负) 13 3-4 0-0 1-2 0 1 1 5 0 0 0 0 7 18.5

08-02-02 勇士 96-127 (负) 30 2-4 0-0 0-0 0 1 1 4 0 0 0 2 4 11.0

08-01-31 国王 91-105 (负) 37 4-7 0-0 1-2 0 3 3 6 0 0 1 3 9 17.0

08-01-29 洛杉矶快船队 107-100 (胜) 41 5-9 0-0 0-0 0 1 1 7 0 0 1 4 10 20.0

08-01-27 费城76人队 96-103 (负) 29 2-5 0-0 0-0 0 4 4 2 0 0 2 3 4 2.0

08-01-26 牤牛 90-77 (胜) 25 1-3 0-0 0-0 0 1 1 3 0 1 2 3 2 5.0

08-01-24 小牛电动 95-102 (负) 18 1-4 0-1 0-0 1 2 3 1 1 0 0 0 2 9.0

08-01-22 圣安东尼奥马刺队 86-95 (负) 31 2-4 0-0 0-0 0 3 3 9 0 0 1 3 4 19.5

08-01-20 孟菲斯灰熊 105-87 (胜) 36 1-6 0-0 0-0 2 1 3 5 1 0 0 2 2 17.0

08-01-19 黄蜂 84-112 (负) 27 4-5 1-1 0-0 0 1 1 6 0 0 2 0 9 20.5

08-01-17 魔术 99-93 (胜) 23 1-3 0-0 0-0 0 2 2 5 0 0 1 0 2 14.0

08-01-15 丹佛掘金队 119-116 (胜) 25 2-4 0-0 0-0 0 4 4 3 0 1 1 2 4 15.5

08-01-12 克利夫兰骑士队 106-113 (负) 22 0-3 0-0 0-0 0 0 0 6 1 0 0 1 0 11.5

08-01-10 波士顿凯尔特人 95-83 (胜) 35 2-6 0-1 0-0 1 1 2 0 0 0 1 3 4 1.5

08-01-09 网 115-99 (胜) 26 3-4 0-0 0-0 0 3 3 4 0 0 1 1 6 18.0

08-01-07 密尔沃基雄鹿队 89-93 (负) 29 1-5 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 2 1 2 -0.5

08-01-05 网 96-102 (负) 38 6-8 1-1 0-0 0 2 2 5 1 0 1 4 13 21.5

08-01-03 牤牛 97-109 (负) 29 2-5 0-0 1-2 0 3 3 5 0 0 1 3 5 9.0

08-01-01 印第安纳步行者队 107-103 (胜) 37 2-5 0-0 0-0 0 0 0 4 1 0 1 3 4 9.5

07-12-30 魔术 95-104 (负) 32 1-6 0-1 1-2 0 2 2 3 1 0 0 3 3 5.5

07-12-29 黄蜂 85-99 (负) 18 0-4 0-0 0-0 1 3 4 6 1 0 4 4 0 3.5

07-12-27 华盛顿奇才队 104-108 (负) 20 1-4 0-1 0-0 0 0 0 2 0 0 2 1 2 -1.0

07-12-23 密尔沃基雄鹿队 99-103 (负) 10 0-1 0-0 0-0 0 1 1 3 0 0 1 1 0 3.0

07-12-22 纽约尼克斯队 105-95 (胜) 18 1-4 0-1 0-0 1 0 1 4 0 0 2 1 2 8.0

07-12-20 犹他爵士队 98-92 (胜) 23 1-4 0-1 0-0 0 4 4 4 0 0 1 2 2 10.5

07-12-16 老鹰 84-93 (负) 23 1-2 0-0 1-2 1 0 1 3 2 0 2 5 3 5.0

07-12-15 魔术 87-103 (负) 23 1-3 0-0 0-0 0 1 1 4 2 0 1 2 2 10.0

07-12-13 洛杉矶快船队 108-103 (胜) 26 3-5 0-0 2-3 0 3 3 8 0 0 0 2 8 27.0

07-12-10 活塞 85-104 (负) 25 2-5 0-1 0-0 0 0 0 3 0 0 3 4 4 -3.5

07-12-09 克利夫兰骑士队 96-93 (胜) 23 2-4 0-0 0-0 1 1 2 4 1 0 1 1 4 18.0

07-12-06 牤牛 82-91 (负) 15 1-2 0-0 0-0 0 3 3 3 1 0 2 1 2 9.5

07-12-04 多伦多猛龙队 79-98 (负) 31 2-5 0-1 4-4 0 1 1 5 0 0 2 2 8 10.5

07-12-02 公牛 95-111 (负) 28 3-3 0-0 0-0 0 0 0 6 1 0 4 2 6 11.5

07-11-28 迈阿密热火队 90-110 (负) 21 2-6 0-1 0-0 0 0 0 3 0 0 0 1 4 6.5

07-11-25 波士顿凯尔特人 95-96 (负) 22 2-3 0-0 0-0 0 1 1 4 0 0 1 2 4 9.5

07-11-24 魔术 92-105 (负) 31 2-10 0-0 2-2 0 1 1 6 0 0 0 4 6 9.0

07-11-22 华盛顿奇才队 111-114 (负) 19 2-2 0-0 2-2 0 3 3 2 0 0 2 2 6 8.0

07-11-20 波特兰开拓者队 101-92 (胜) 18 1-4 0-1 0-0 1 1 2 5 0 0 1 2 2 11.5

07-11-18 超音速 100-84 (胜) 15 0-1 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 1.5

07-11-15 老鹰 109-117 (负) 28 4-7 0-0 0-1 1 0 1 6 1 0 2 1 8 18.5

07-11-14 迈阿密热火队 91-76 (胜) 31 3-7 0-1 0-0 0 1 1 2 0 0 1 3 6 5.5

07-11-12 火箭 82-85 (负) 21 0-2 0-0 0-0 1 0 1 7 1 0 1 2 0 12.5

07-11-10 印第安纳步行者队 96-87 (胜) 24 1-1 0-0 0-0 1 6 7 7 0 1 2 3 2 23.0

07-11-08 费城76人队 63-94 (负) 23 1-6 0-0 0-0 1 0 1 2 0 0 5 4 2 -10.5

07-11-07 太阳 83-115 (负) 26 5-8 1-2 0-0 1 1 2 4 0 0 2 3 11 15.0

07-11-05 迈阿密热火队 90-88 (胜) 24 1-4 0-1 2-2 0 2 2 5 1 0 1 2 4 15.0

07-11-03 密尔沃基雄鹿队 102-99 (胜) 24 1-2 0-1 2-2 0 1 1 3 0 0 1 4 4 7.5

07-04-19 纽约尼克斯队 93-94 (负) 17 1-5 0-0 0-0 1 2 3 1 0 0 1 0 2 4.00

07-04-15 雄鹿 113-92 (胜) 27 3-6 0-0 0-0 0 3 3 11 1 0 2 1 6 31.50

07-04-14 OX 81-100 (负) 21 2-5 0-1 2-2 2 1 3 2 1 0 3 5 6 2.50

07-04-11 迈阿密热火队 92-82 (胜) 28 2-6 0-1 0-0 0 1 1 3 0 0 1 1 4 8.50

07-04-09 热火 111-103 (胜) 23 3-4 0-0 0-0 0 1 1 4 1 0 1 2 6 17.00

07-03-25 网 107-113 (负) 17 3-5 0-0 0-0 0 3 3 2 0 0 0 1 6 12.50

07-03-24 费城76人队 97-106 (负) 9 1-1 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 1 2 7.50

07-03-22 波士顿凯尔特人 92-84 (胜) 12 1-4 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 0 1 2 6.00

07-03-21 克利夫兰骑士队 108-100 (胜) 13 2-3 0-0 0-0 0 0 0 3 0 0 2 2 4 7.50

07-03-18 密尔沃基雄鹿队 91-97 (负) 25 4-9 0-0 0-0 0 3 3 8 0 0 0 1 8 23.00

07-03-17 洛杉矶快船队 93-102 (负) 19 2-5 0-0 0-1 1 0 1 1 2 0 2 5 4 -1.00

07-03-15 国王 111-108 (胜) 21 2-5 0-0 0-0 0 0 0 3 1 0 1 2 4 9.00

07-03-13 魔术 119-108 (胜) 6 0-0 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 8.00

07-03-06 犹他爵士队 95-120 (负) 19 1-4 0-0 0-0 0 0 0 5 0 0 2 1 2 5.00

07-03-02 波特兰开拓者队 90-127 (负) 20 3-6 0-0 2-2 0 1 1 1 0 0 2 1 8 6.00

07-02-27 洛杉矶快船队 93-100 (负) 4 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 -1.00

07-02-25 多伦多猛龙队 76-93 (负) 22 2-5 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 0 2 4 4.00

07-02-15 芝加哥公牛队 100-85 (胜) 11 0-3 0-0 0-0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 6.00

07-02-11 火箭 83-104 (负) 12 1-4 0-0 1-2 0 1 1 5 0 0 0 0 3 11.50

07-02-10 波特兰开拓者队 100-108 (负) 13 1-2 0-0 1-2 0 0 0 1 3 0 3 2 3 4.00

07-02-08 费城76人队 83-92 (负) 24 1-7 0-1 0-0 0 3 3 6 0 0 2 3 2 5.50

07-02-06 迈阿密热火队 93-113 (负) 23 3-7 0-1 0-0 0 1 1 7 1 0 0 3 6 17.00

07-02-04 勇士 98-90 (胜) 31 1-7 0-1 2-2 3 1 4 6 0 0 1 3 4 16.50

07-02-03 克利夫兰骑士队 81-101 (负) 20 2-6 0-0 3-4 1 2 3 4 0 0 4 4 7 2.00

07-02-01 纽约尼克斯队 104-87 (胜) 15 0-4 0-0 0-0 0 1 1 4 0 0 1 2 0 5.00

07-01-30 丹佛掘金队 105-101 (胜) 18 1-4 0-0 1-2 2 1 3 1 0 0 0 4 3 4.50

07-01-28 勇士 105-131 (负) 31 3-9 0-0 4-6 0 4 4 8 2 0 3 3 10 19.50

07-01-27 洛杉矶湖人 106-97 (胜) 17 3-5 0-0 0-0 0 0 0 6 1 0 2 0 6 20.50

07-01-25 活塞 92-103 (负) 16 1-5 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 2 2 -2.00

07-01-23 多伦多猛龙队 84-105 (负) 22 2-6 0-1 1-2 0 2 2 5 0 0 4 2 5 3.00

07-01-21 老鹰 104-85 (胜) 42 7-11 1-1 2-4 1 3 4 9 0 0 0 1 17 40.50

07-01-20 老鹰 96-75 (胜) 38 5-12 0-1 0-0 1 5 6 3 0 0 0 3 10 18.00

07-01-18 网 85-92 (负) 14 1-3 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 1 3 2 -0.50

07-01-16 密尔沃基雄鹿队 91-99 (负) 14 1-2 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 1.00

07-01-14 费城76人队 89-83 (胜) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

07-01-13 纽约尼克斯队 126-110 (胜) 12 2-3 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 1 2 4 8.50

07-01-11 活塞 103-96 (胜) 13 3-3 0-0 1-1 0 0 0 2 0 0 0 2 7 13.00

07-01-06 魔术 74-106 (负) 17 0-4 0-0 2-2 0 0 0 1 0 0 1 1 2 -1.50

参考资料

制胜一投不止诺瓦克 贾米森麦金尼斯也演惊险救主篮球-NBA_NIKE新浪竞技风暴_新浪网.新浪网.2020-10-02

免责声明
隐私政策
用户协议
目录 22
0{{catalogNumber[index]}}. {{item.title}}
{{item.title}}
友情链接: