维塔利·波塔潘科 :维塔利·波塔潘科

更新时间:2023-09-25 16:28

维塔利·米科拉约维奇·波塔潘科(乌克兰语:Віталій Миколайович Потапенко,发音为vee-TAH-lee poe-TAH-pen-koe),生于1975年3月21日,乌克兰基辅人,毕业于莱特州立大学,是一名前职业篮球运动员,场上位置为中锋。1996年NBA选秀第一轮第12顺位被克利夫兰骑士队队选中,曾效力于克利夫兰骑士、波士顿凯尔特人俄克拉荷马城雷霆队萨克拉门托国王队等队。个人单场最高记录得分26分。退役后转型为篮球教练,目前担任NBA孟菲斯灰熊的助理教练。波塔潘科以其强悍的比赛风格被昵称为“乌克兰列车”,并在西班牙ACB联赛MMT Estudiantes队有过效力。他还曾担任Fort Wayne Mad Ants队、印第安纳步行者队、达科他巫师队和圣克鲁斯勇士队的助理教练,并在克利夫兰骑士队担任助理球员发展总监期间,帮助球队赢得了历史上的第一个NBA总冠军

球员档案

维塔利-波塔潘科 / Vitaly Potapenko /

位置: 中锋 / 大前锋

身高: 2.08米 / 6尺10

体重: 129公斤 / 284 磅

选秀: 1996年第1轮第12位

学校: Wright State

效力球队: 克利夫兰骑士、波士顿凯尔特人俄克拉荷马城雷霆队萨克拉门托国王队

个人历史

场上位置 中锋

球衣号码 52

个人单场最高记录 得分 26 篮板 16 助攻 7 断球 3 盖帽 3 三分球 1 出场时间 42

平均数据

常规赛

维塔利-波塔潘科的NBA常规赛平均数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

96-97 克利夫兰骑士队 80 3 15.5 0.440 0.500 0.736 1.3 1.4 2.7 0.5 0.3 0.4 1.36 2.7 5.8

97-98 骑士 80 0 17.7 0.480 0.000 0.708 1.4 2.5 3.9 0.7 0.3 0.3 1.65 2.5 7.1

98-99 骑士 17 12 27.5 0.437 0.000 0.673 1.4 4.2 5.5 0.9 0.6 0.9 1.65 3.1 8.4

98-99 波士顿凯尔特人队 33 32 28.1 0.521 0.000 0.547 2.8 4.5 7.2 1.8 0.7 0.6 2.18 3.5 10.8

99-00 凯尔特人 79 72 22.7 0.499 0.000 0.681 2.3 4.0 6.3 1.0 0.5 0.4 1.84 3.0 9.2

00-01 凯尔特人 82 7 23.2 0.476 0.000 0.728 2.5 3.5 6.0 0.8 0.6 0.3 1.28 2.8 7.5

01-02 波士顿凯尔特人 79 9 17.0 0.455 0.000 0.742 2.1 2.3 4.4 0.4 0.5 0.2 0.80 2.2 4.6

02-03 超音速 26 2 15.5 0.441 0.000 0.759 1.0 2.5 3.4 0.2 0.3 0.3 0.96 1.8 4.0

03-04 超音速 65 39 21.8 0.489 0.000 0.641 1.6 2.9 4.4 0.8 0.3 0.4 1.18 2.5 7.1

04-05 超音速 33 1 10.2 0.517 0.000 0.871 0.9 1.5 2.4 0.3 0.2 0.1 0.36 1.6 3.5

05-06 超音速 24 12 13.4 0.500 0.000 0.588 1.1 1.5 2.6 0.3 0.1 0.1 0.58 1.8 3.1

05-06 国王 9 0 3.6 0.714 0.000 0.000 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.22 0.7 1.1

06-07 国王 3 0 4.3 0.000 0.000 0.000 0.0 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.67 1.0 0.0

职业生涯 610 189 19.0 0.479 0.167 0.694 1.7 2.7 4.5 0.7 0.4 0.3 1.29 2.5 6.5

季后赛

维塔利-波塔潘科的季后赛平均数据表

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

97-98 克利夫兰骑士队 4 0 17.5 0.400 0.000 0.500 0.8 2.0 2.8 0.8 0.5 0.0 1.50 2.0 4.3

04-05 超音速 5 0 7.4 0.500 0.000 0.000 0.6 0.8 1.4 0.0 0.0 0.0 0.00 1.6 2.0

05-06 国王 4 0 2.3 0.500 0.000 0.000 0.3 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.00 0.5 1.0

职业生涯 13 0 8.9 0.448 0.000 0.500 0.5 0.9 1.5 0.2 0.2 0.0 0.46 1.4 2.4

免责声明
隐私政策
用户协议
目录 22
0{{catalogNumber[index]}}. {{item.title}}
{{item.title}}
友情链接: